
Sunex Warmwasserspeicher Fish S15
inkl. MwSt., zzgl. Versand
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Warmwasserspeicher in stehender Version zur Brauchwasserbereitung.
Sie sind für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert. Der Speicher ist mit
einem Großflächenwärmetauscher ausgestattet, die es der Wärmepumpe
ermöglicht, das Brauchwasser effizient zu erwärmen. Die Innenfläche des
Speichers ist durch eine hochwertige Emaille und eine Magnesiumanode
vor Korrosion geschützt. Die Einhaltung der DIN 4753 stellt sicher, dass
Brauchwasser nur mit einer hygienisch einwandfreien Oberfläche in
Berührung kommt.
Technische Daten: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fish S15 | Fish S15 | Fish S15 | Fish S15 | Fish S15 | ||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Kapazität | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Gewicht (leer) | kg | 70 | 90 | 131 | 175 | 196 |
NL - Leistungskennzahl | NL | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
Max. zu. Tem. (Speicher/Wärmetauscher) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. zu. Druck (Speicher/Wärmetauscher) | bar | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Wärmetauscherkapazität | l | 8,6 | 11,7 | 20,4 | 23,6 | 28,3 |
Wärmetauscheroberfläche | m² | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4 | 4,6 |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Speicher Durchmesser (mit isolierung) | mm | 560 | 560 | 610 | 710 | 750 |
Speicher Durchmesser (ohne isolierung) | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 650 |
Höhe | mm | 1070 | 1340 | 1695 | 1669 | 1895 |
Anschlüsse | ||||||
Kaltes/warmes Wasser | IG | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Zirkulation | IG | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Wärmepumpe Kreislauf ( Vorlauf/Rücklauf) | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Heizhülse (optional) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Sensorhülse 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Hülse (Thermostat) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Hülse (Thermometer) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Magnesium Anode 1¼" | mm | 32x230 | 32x230 | 32x400 | 32x600 | 32x600 |
Entlüfter | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus