
Der Atmos P20 mit Scheitholzfunktion
inkl. MwSt., zzgl. Versand
inkl. MwSt., zzgl. Versand
<< ACHTUNG!!! Nur 1 Stück auf Lager und kurzfristig lieferbar >>
Die Pelletkessel der ATMOS P Serie mit Scheitholzfunktion erreichen einen Wirkungsgrad von max. 92,4%. Die Leistung dieser Kesselserie liegt zwischen 22 bis 45 kW und deckt damit den Wärmebedarf von Ein- und Mehrfamilienhäusern ab. Die Besonderheit dieses Kessels ist, das im Falle einer Störung im Pelletbetrieb der Kesselauch vorrübergehend mit Scheitholz betrieben werden kann (Holznotbetrieb).
Der Pelletbrenner kann bei Bedarf links oder rechts montiert werden, mittels unserer Pelletschnecken ist es möglich auch aus externen Pelletsilos, Textilspeicher oder
einem bausitig erstellen Pelletlagerraum den Brennstoff zuzuführen. Die Förderschnecken gibt es in verschiedenen Längen zwischen 1,5 bis 5,0 Meter. Ein automatischer,
wartungs- und bedienerfreundlicher Betrieb ist durch unsere Atmoskessel gewährleistet, besonders bewährt im Bereich "Einfamilienhaus" hat sich bis heute der Atmos P20,
der auch über ein zusätzliches Saugzuggebläse verfügt, welches im Holzbetrieb für eine rauchfreies heizen sorgt.
Funktion und Steuerung dieser ATMOS Pelletheizung erfordert einen Puffer,- oder Kombispeicher (auch für Warmwasserbereitung). Der Kessel überwacht die Temperatur des Pufferspeichers und heizt bei Bedarf den Speicher. Diese Funktion wird durch das Puffermanagementmodul (PM Modul) von Atmos gesteuert. Sobald die Mindesttemperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers unterschritten wird, erhält der Pelletkessel ein Signal und startet automatisch den Anbrenn- und dann den Heizbetrieb des Pelletbrenners. Nach Erreichen einer vorgegebenen Temperatur im unteren Pufferbereich, schaltet das PM-Modul den Kessel einschließlich Brenner wieder ab. Alle notwendigen Prozesse wie z.B. die Schaltung des Lüfters oder der Speicherladepumpe werden vom Kessel gesteuert.
Vorratsbehälter | Liter | H x B x T | Art.Nr. |
---|---|---|---|
Typ: A (ATMOS Platzsparsilo) | 240 | 1200 x 485 x 700 | 02.04.13 |
Typ: B (ATMOS Stahlsilo) | 250 | 1250 x 480 x 480 | 02.04.10 |
Typ: B (ATMOS Stahlsilo) | 500 | 1250 x 760 x 760 | 02.04.20 |
Typ: B (ATMOS Stahlsilo) | 1000 | 1250 x 1040 x 1040 | 02.04.30 |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 2150 | 1800 x 1300 x 1300 | HP12/16G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 4150 | 1800 x 1900 x 1900 | HP18/16G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 4750 | 2000 x 1900 x 1900 | HP18/18G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 5230 | 1800 x 2200 x 2200 | HP21/16G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 5350 | 2200 x 1900 x 1900 | HP18/20G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 6000 | 2000 x 2200 x 2200 | HP21/18G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 6150 | 1800 x 2500 x 2500 | HP24/16G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 6900 | 2200 x 2200 x 2200 | HP21/20G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 7350 | 2000 x 2500 x 2500 | HP24/18G |
Typ: C (A.B.S. Textilsilo) | 8460 | 2200 x 2500 x 2500 | HP24/20G |
ATMOS Pelletkessel mit Scheitholzfunktion | P 20 | |
---|---|---|
Leistung | in kW | 6,5-22 |
Heizfläche | in m² | 2 |
Brennstoffschacht Inhalt | in dm³ | 70 |
Füllöffnung Abmessung | in mm | 270 x 450 |
vorgeschriebener Schornsteinzug | in Pa | 15 |
max. Arbeitsdruck Wasser | in kPa | 250 |
Kesselgewicht | in kg | 315 |
Abgasanschluss | in mm | 150 |
Elektroteile Schutzart | IP | 20 |
Elektrische Leistungsaufnahme - bei Start | in W | 572 |
Elektrische Leistungsaufnahme - bei Betrieb | in W | 92 |
Kessel-Wirkungsgrad | in % | 91,1 |
Kesselklasse | EN 303-5 | 3 |
Abgastemperatur bei Nennleistung (Pellets) | in °C | 128 |
Massenstrom Abgase bei Nennleistung (Pellets) | in kg/s | 0,016 |
Staub Emission | in mg/m³ | 7 |
CO Emission | in mg/m³ | 172 |
Vorgeschriebener Brennstoff | Holzpellets 6 - 8 mm | |
Durchschnittsverbrauch Pellets bei Nennleistung | in kg/h | 5 |
Maximale Brennholzlänge | in mm | 330 |
Wasservolumen im Kessel | in dm³ | 82 |
Anschlussspannung | in V/Hz | 230/50 |
Vorgeschriebene minimale Rücklauftemperatur | in °C | 65 |
Vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels | in °C | 80 - 90 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus